Tabulka po 1º sin(x), sin(2x),sin2(x),cos(x),cos(2x),cos2(x),tg(x),tg(2x)..

Kategorie >>Věda a technika>> Tabulka po 1º sin(x), sin(2x),sin2(x),cos(x),cos(2x),cos2(x),tg(x),tg(2x)..


Tabulka hodnot ke goniometrickým funkcím:


<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Liberation Sans"; font-size:x-small } -->


X [º] X [rad] sin(x) sin(2x) sin2(x) cos(x) cos(2x) cos2(x) tg(x) tg(2x) tg2(x) cotg(x) cotg(2x) cotg2(x)
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 * * *
1 0,0175 0,0175 0,0349 0,0003 0,9998 0,9994 0,9997 0,0175 0,0349 0,0003 57,2900 28,6363 3282,140
2 0,0349 0,0349 0,0698 0,0012 0,9994 0,9976 0,9988 0,0349 0,0699 0,0012 28,6363 14,3007 820,0350
3 0,0524 0,0523 0,1045 0,0027 0,9986 0,9945 0,9973 0,0524 0,1051 0,0027 19,0811 9,5144 364,0898
4 0,0698 0,0698 0,1392 0,0049 0,9976 0,9903 0,9951 0,0699 0,1405 0,0049 14,3007 7,1154 204,5091
5 0,0873 0,0872 0,1736 0,0076 0,9962 0,9848 0,9924 0,0875 0,1763 0,0077 11,4301 5,6713 130,6461
6 0,1047 0,1045 0,2079 0,0109 0,9945 0,9781 0,9891 0,1051 0,2126 0,0110 9,5144 4,7046 90,5231
7 0,1222 0,1219 0,2419 0,0149 0,9925 0,9703 0,9851 0,1228 0,2493 0,0151 8,1443 4,0108 66,3304
8 0,1396 0,1392 0,2756 0,0194 0,9903 0,9613 0,9806 0,1405 0,2867 0,0198 7,1154 3,4874 50,6285
9 0,1571 0,1564 0,3090 0,0245 0,9877 0,9511 0,9755 0,1584 0,3249 0,0251 6,3138 3,0777 39,8635
10 0,1745 0,1736 0,3420 0,0302 0,9848 0,9397 0,9698 0,1763 0,3640 0,0311 5,6713 2,7475 32,1634
11 0,1920 0,1908 0,3746 0,0364 0,9816 0,9272 0,9636 0,1944 0,4040 0,0378 5,1446 2,4751 26,4664
12 0,2094 0,2079 0,4067 0,0432 0,9781 0,9135 0,9568 0,2126 0,4452 0,0452 4,7046 2,2460 22,1335
13 0,2269 0,2250 0,4384 0,0506 0,9744 0,8988 0,9494 0,2309 0,4877 0,0533 4,3315 2,0503 18,7617
14 0,2443 0,2419 0,4695 0,0585 0,9703 0,8829 0,9415 0,2493 0,5317 0,0622 4,0108 1,8807 16,0864
15 0,2618 0,2588 0,5000 0,0670 0,9659 0,8660 0,9330 0,2679 0,5774 0,0718 3,7321 1,7321 13,9282
16 0,2793 0,2756 0,5299 0,0760 0,9613 0,8480 0,9240 0,2867 0,6249 0,0822 3,4874 1,6003 12,1621
17 0,2967 0,2924 0,5592 0,0855 0,9563 0,8290 0,9145 0,3057 0,6745 0,0935 3,2709 1,4826 10,6985
18 0,3142 0,3090 0,5878 0,0955 0,9511 0,8090 0,9045 0,3249 0,7265 0,1056 3,0777 1,3764 9,4721
19 0,3316 0,3256 0,6157 0,1060 0,9455 0,7880 0,8940 0,3443 0,7813 0,1186 2,9042 1,2799 8,4344
20 0,3491 0,3420 0,6428 0,1170 0,9397 0,7660 0,8830 0,3640 0,8391 0,1325 2,7475 1,1918 7,5486
21 0,3665 0,3584 0,6691 0,1284 0,9336 0,7431 0,8716 0,3839 0,9004 0,1474 2,6051 1,1106 6,7865
22 0,3840 0,3746 0,6947 0,1403 0,9272 0,7193 0,8597 0,4040 0,9657 0,1632 2,4751 1,0355 6,1261
23 0,4014 0,3907 0,7193 0,1527 0,9205 0,6947 0,8473 0,4245 1,0355 0,1802 2,3559 0,9657 5,5500
24 0,4189 0,4067 0,7431 0,1654 0,9135 0,6691 0,8346 0,4452 1,1106 0,1982 2,2460 0,9004 5,0447
25 0,4363 0,4226 0,7660 0,1786 0,9063 0,6428 0,8214 0,4663 1,1918 0,2174 2,1445 0,8391 4,5989
26 0,4538 0,4384 0,7880 0,1922 0,8988 0,6157 0,8078 0,4877 1,2799 0,2379 2,0503 0,7813 4,2037
27 0,4712 0,4540 0,8090 0,2061 0,8910 0,5878 0,7939 0,5095 1,3764 0,2596 1,9626 0,7265 3,8518
28 0,4887 0,4695 0,8290 0,2204 0,8829 0,5592 0,7796 0,5317 1,4826 0,2827 1,8807 0,6745 3,5371
29 0,5061 0,4848 0,8480 0,2350 0,8746 0,5299 0,7650 0,5543 1,6003 0,3073 1,8040 0,6249 3,2546
30 0,5236 0,5000 0,8660 0,2500 0,8660 0,5000 0,7500 0,5774 1,7321 0,3333 1,7321 0,5774 3,0000
31 0,5411 0,5150 0,8829 0,2653 0,8572 0,4695 0,7347 0,6009 1,8807 0,3610 1,6643 0,5317 2,7698
32 0,5585 0,5299 0,8988 0,2808 0,8480 0,4384 0,7192 0,6249 2,0503 0,3905 1,6003 0,4877 2,5611
33 0,5760 0,5446 0,9135 0,2966 0,8387 0,4067 0,7034 0,6494 2,2460 0,4217 1,5399 0,4452 2,3712
34 0,5934 0,5592 0,9272 0,3127 0,8290 0,3746 0,6873 0,6745 2,4751 0,4550 1,4826 0,4040 2,1980
35 0,6109 0,5736 0,9397 0,3290 0,8192 0,3420 0,6710 0,7002 2,7475 0,4903 1,4281 0,3640 2,0396
36 0,6283 0,5878 0,9511 0,3455 0,8090 0,3090 0,6545 0,7265 3,0777 0,5279 1,3764 0,3249 1,8944
37 0,6458 0,6018 0,9613 0,3622 0,7986 0,2756 0,6378 0,7536 3,4874 0,5678 1,3270 0,2867 1,7610
38 0,6632 0,6157 0,9703 0,3790 0,7880 0,2419 0,6210 0,7813 4,0108 0,6104 1,2799 0,2493 1,6383
39 0,6807 0,6293 0,9781 0,3960 0,7771 0,2079 0,6040 0,8098 4,7046 0,6558 1,2349 0,2126 1,5250
40 0,6981 0,6428 0,9848 0,4132 0,7660 0,1736 0,5868 0,8391 5,6713 0,7041 1,1918 0,1763 1,4203
41 0,7156 0,6561 0,9903 0,4304 0,7547 0,1392 0,5696 0,8693 7,1154 0,7557 1,1504 0,1405 1,3233
42 0,7330 0,6691 0,9945 0,4477 0,7431 0,1045 0,5523 0,9004 9,5144 0,8107 1,1106 0,1051 1,2335
43 0,7505 0,6820 0,9976 0,4651 0,7314 0,0698 0,5349 0,9325 14,3007 0,8696 1,0724 0,0699 1,1500
44 0,7679 0,6947 0,9994 0,4826 0,7193 0,0349 0,5174 0,9657 28,6363 0,9326 1,0355 0,0349 1,0723
45 0,7854 0,7071 1 0 0,7071 0 1 1 * 1 1 0 1
X [º] X [rad] sin(x) sin(2x) sin2(x) cos(x) cos(2x) cos2(x) tg(x) tg(2x) tg2(x) cotg(x) cotg(2x) cotg2(x)
46 0,8029 0,7193 0,9994 0,5174 0,6947 -0,0349 0,4826 1,0355 -28,6363 1,0723 0,9657 -0,0349 0,9326
47 0,8203 0,7314 0,9976 0,5349 0,6820 -0,0698 0,4651 1,0724 -14,3007 1,1500 0,9325 -0,0699 0,8696
48 0,8378 0,7431 0,9945 0,5523 0,6691 -0,1045 0,4477 1,1106 -9,5144 1,2335 0,9004 -0,1051 0,8107
49 0,8552 0,7547 0,9903 0,5696 0,6561 -0,1392 0,4304 1,1504 -7,1154 1,3233 0,8693 -0,1405 0,7557
50 0,8727 0,7660 0,9848 0,5868 0,6428 -0,1736 0,4132 1,1918 -5,6713 1,4203 0,8391 -0,1763 0,7041
51 0,8901 0,7771 0,9781 0,6040 0,6293 -0,2079 0,3960 1,2349 -4,7046 1,5250 0,8098 -0,2126 0,6558
52 0,9076 0,7880 0,9703 0,6210 0,6157 -0,2419 0,3790 1,2799 -4,0108 1,6383 0,7813 -0,2493 0,6104
53 0,9250 0,7986 0,9613 0,6378 0,6018 -0,2756 0,3622 1,3270 -3,4874 1,7610 0,7536 -0,2867 0,5678
54 0,9425 0,8090 0,9511 0,6545 0,5878 -0,3090 0,3455 1,3764 -3,0777 1,8944 0,7265 -0,3249 0,5279
55 0,9599 0,8192 0,9397 0,6710 0,5736 -0,3420 0,3290 1,4281 -2,7475 2,0396 0,7002 -0,3640 0,4903
56 0,9774 0,8290 0,9272 0,6873 0,5592 -0,3746 0,3127 1,4826 -2,4751 2,1980 0,6745 -0,4040 0,4550
57 0,9948 0,8387 0,9135 0,7034 0,5446 -0,4067 0,2966 1,5399 -2,2460 2,3712 0,6494 -0,4452 0,4217
58 1,0123 0,8480 0,8988 0,7192 0,5299 -0,4384 0,2808 1,6003 -2,0503 2,5611 0,6249 -0,4877 0,3905
59 1,0297 0,8572 0,8829 0,7347 0,5150 -0,4695 0,2653 1,6643 -1,8807 2,7698 0,6009 -0,5317 0,3610
60 1,0472 0,8660 0,8660 0,7500 0,5000 -0,5000 0,2500 1,7321 -1,7321 3,0000 0,5774 -0,5774 0,3333
61 1,0647 0,8746 0,8480 0,7650 0,4848 -0,5299 0,2350 1,8040 -1,6003 3,2546 0,5543 -0,6249 0,3073
62 1,0821 0,8829 0,8290 0,7796 0,4695 -0,5592 0,2204 1,8807 -1,4826 3,5371 0,5317 -0,6745 0,2827
63 1,0996 0,8910 0,8090 0,7939 0,4540 -0,5878 0,2061 1,9626 -1,3764 3,8518 0,5095 -0,7265 0,2596
64 1,1170 0,8988 0,7880 0,8078 0,4384 -0,6157 0,1922 2,0503 -1,2799 4,2037 0,4877 -0,7813 0,2379
65 1,1345 0,9063 0,7660 0,8214 0,4226 -0,6428 0,1786 2,1445 -1,1918 4,5989 0,4663 -0,8391 0,2174
66 1,1519 0,9135 0,7431 0,8346 0,4067 -0,6691 0,1654 2,2460 -1,1106 5,0447 0,4452 -0,9004 0,1982
67 1,1694 0,9205 0,7193 0,8473 0,3907 -0,6947 0,1527 2,3559 -1,0355 5,5500 0,4245 -0,9657 0,1802
68 1,1868 0,9272 0,6947 0,8597 0,3746 -0,7193 0,1403 2,4751 -0,9657 6,1261 0,4040 -1,0355 0,1632
69 1,2043 0,9336 0,6691 0,8716 0,3584 -0,7431 0,1284 2,6051 -0,9004 6,7865 0,3839 -1,1106 0,1474
70 1,2217 0,9397 0,6428 0,8830 0,3420 -0,7660 0,1170 2,7475 -0,8391 7,5486 0,3640 -1,1918 0,1325
71 1,2392 0,9455 0,6157 0,8940 0,3256 -0,7880 0,1060 2,9042 -0,7813 8,4344 0,3443 -1,2799 0,1186
72 1,2566 0,9511 0,5878 0,9045 0,3090 -0,8090 0,0955 3,0777 -0,7265 9,4721 0,3249 -1,3764 0,1056
73 1,2741 0,9563 0,5592 0,9145 0,2924 -0,8290 0,0855 3,2709 -0,6745 10,6985 0,3057 -1,4826 0,0935
74 1,2915 0,9613 0,5299 0,9240 0,2756 -0,8480 0,0760 3,4874 -0,6249 12,1621 0,2867 -1,6003 0,0822
75 1,3090 0,9659 0,5000 0,9330 0,2588 -0,8660 0,0670 3,7321 -0,5774 13,9282 0,2679 -1,7321 0,0718
76 1,3265 0,9703 0,4695 0,9415 0,2419 -0,8829 0,0585 4,0108 -0,5317 16,0864 0,2493 -1,8807 0,0622
77 1,3439 0,9744 0,4384 0,9494 0,2250 -0,8988 0,0506 4,3315 -0,4877 18,7617 0,2309 -2,0503 0,0533
78 1,3614 0,9781 0,4067 0,9568 0,2079 -0,9135 0,0432 4,7046 -0,4452 22,1335 0,2126 -2,2460 0,0452
79 1,3788 0,9816 0,3746 0,9636 0,1908 -0,9272 0,0364 5,1446 -0,4040 26,4664 0,1944 -2,4751 0,0378
80 1,3963 0,9848 0,3420 0,9698 0,1736 -0,9397 0,0302 5,6713 -0,3640 32,1634 0,1763 -2,7475 0,0311
81 1,4137 0,9877 0,3090 0,9755 0,1564 -0,9511 0,0245 6,3138 -0,3249 39,8635 0,1584 -3,0777 0,0251
82 1,4312 0,9903 0,2756 0,9806 0,1392 -0,9613 0,0194 7,1154 -0,2867 50,6285 0,1405 -3,4874 0,0198
83 1,4486 0,9925 0,2419 0,9851 0,1219 -0,9703 0,0149 8,1443 -0,2493 66,3304 0,1228 -4,0108 0,0151
84 1,4661 0,9945 0,2079 0,9891 0,1045 -0,9781 0,0109 9,5144 -0,2126 90,5231 0,1051 -4,7046 0,0110
85 1,4835 0,9962 0,1736 0,9924 0,0872 -0,9848 0,0076 11,4301 -0,1763 130,6461 0,0875 -5,6713 0,0077
86 1,5010 0,9976 0,1392 0,9951 0,0698 -0,9903 0,0049 14,3007 -0,1405 204,5091 0,0699 -7,1154 0,0049
87 1,5184 0,9986 0,1045 0,9973 0,0523 -0,9945 0,0027 19,0811 -0,1051 364,0898 0,0524 -9,5144 0,0027
88 1,5359 0,9994 0,0698 0,9988 0,0349 -0,9976 0,0012 28,6363 -0,0699 820,0350 0,0349 -14,3007 0,0012
89 1,5533 0,9998 0,0349 0,9997 0,0175 -0,9994 0,0003 57,2900 -0,0349 3282,140 0,0175 -28,6363 0,0003
90 1,5708 1,0000 0 1 0 -1 0 * 0 * 0 * 0
X [º] X [rad] sin(x) sin(2x) sin2(x) cos(x) cos(2x) cos2(x) tg(x) tg(2x) tg2(x) cotg(x) cotg(2x) cotg2(x)
91 1,5882 0,9998 -0,0349 0,9997 -0,0175 -0,9994 0,0003 -57,2900 0,0349 3282,140 -0,0175 28,6363 0,0003
92 1,6057 0,9994 -0,0698 0,9988 -0,0349 -0,9976 0,0012 -28,6363 0,0699 820,0350 -0,0349 14,3007 0,0012
93 1,6232 0,9986 -0,1045 0,9973 -0,0523 -0,9945 0,0027 -19,0811 0,1051 364,0898 -0,0524 9,5144 0,0027
94 1,6406 0,9976 -0,1392 0,9951 -0,0698 -0,9903 0,0049 -14,3007 0,1405 204,5091 -0,0699 7,1154 0,0049
95 1,6581 0,9962 -0,1736 0,9924 -0,0872 -0,9848 0,0076 -11,4301 0,1763 130,6461 -0,0875 5,6713 0,0077
96 1,6755 0,9945 -0,2079 0,9891 -0,1045 -0,9781 0,0109 -9,5144 0,2126 90,5231 -0,1051 4,7046 0,0110
97 1,6930 0,9925 -0,2419 0,9851 -0,1219 -0,9703 0,0149 -8,1443 0,2493 66,3304 -0,1228 4,0108 0,0151
98 1,7104 0,9903 -0,2756 0,9806 -0,1392 -0,9613 0,0194 -7,1154 0,2867 50,6285 -0,1405 3,4874 0,0198
99 1,7279 0,9877 -0,3090 0,9755 -0,1564 -0,9511 0,0245 -6,3138 0,3249 39,8635 -0,1584 3,0777 0,0251
100 1,7453 0,9848 -0,3420 0,9698 -0,1736 -0,9397 0,0302 -5,6713 0,3640 32,1634 -0,1763 2,7475 0,0311
101 1,7628 0,9816 -0,3746 0,9636 -0,1908 -0,9272 0,0364 -5,1446 0,4040 26,4664 -0,1944 2,4751 0,0378
102 1,7802 0,9781 -0,4067 0,9568 -0,2079 -0,9135 0,0432 -4,7046 0,4452 22,1335 -0,2126 2,2460 0,0452
103 1,7977 0,9744 -0,4384 0,9494 -0,2250 -0,8988 0,0506 -4,3315 0,4877 18,7617 -0,2309 2,0503 0,0533
104 1,8151 0,9703 -0,4695 0,9415 -0,2419 -0,8829 0,0585 -4,0108 0,5317 16,0864 -0,2493 1,8807 0,0622
105 1,8326 0,9659 -0,5000 0,9330 -0,2588 -0,8660 0,0670 -3,7321 0,5774 13,9282 -0,2679 1,7321 0,0718
106 1,8500 0,9613 -0,5299 0,9240 -0,2756 -0,8480 0,0760 -3,4874 0,6249 12,1621 -0,2867 1,6003 0,0822
107 1,8675 0,9563 -0,5592 0,9145 -0,2924 -0,8290 0,0855 -3,2709 0,6745 10,6985 -0,3057 1,4826 0,0935
108 1,8850 0,9511 -0,5878 0,9045 -0,3090 -0,8090 0,0955 -3,0777 0,7265 9,4721 -0,3249 1,3764 0,1056
109 1,9024 0,9455 -0,6157 0,8940 -0,3256 -0,7880 0,1060 -2,9042 0,7813 8,4344 -0,3443 1,2799 0,1186
110 1,9199 0,9397 -0,6428 0,8830 -0,3420 -0,7660 0,1170 -2,7475 0,8391 7,5486 -0,3640 1,1918 0,1325
111 1,9373 0,9336 -0,6691 0,8716 -0,3584 -0,7431 0,1284 -2,6051 0,9004 6,7865 -0,3839 1,1106 0,1474
112 1,9548 0,9272 -0,6947 0,8597 -0,3746 -0,7193 0,1403 -2,4751 0,9657 6,1261 -0,4040 1,0355 0,1632
113 1,9722 0,9205 -0,7193 0,8473 -0,3907 -0,6947 0,1527 -2,3559 1,0355 5,5500 -0,4245 0,9657 0,1802
114 1,9897 0,9135 -0,7431 0,8346 -0,4067 -0,6691 0,1654 -2,2460 1,1106 5,0447 -0,4452 0,9004 0,1982
115 2,0071 0,9063 -0,7660 0,8214 -0,4226 -0,6428 0,1786 -2,1445 1,1918 4,5989 -0,4663 0,8391 0,2174
116 2,0246 0,8988 -0,7880 0,8078 -0,4384 -0,6157 0,1922 -2,0503 1,2799 4,2037 -0,4877 0,7813 0,2379
117 2,0420 0,8910 -0,8090 0,7939 -0,4540 -0,5878 0,2061 -1,9626 1,3764 3,8518 -0,5095 0,7265 0,2596
118 2,0595 0,8829 -0,8290 0,7796 -0,4695 -0,5592 0,2204 -1,8807 1,4826 3,5371 -0,5317 0,6745 0,2827
119 2,0769 0,8746 -0,8480 0,7650 -0,4848 -0,5299 0,2350 -1,8040 1,6003 3,2546 -0,5543 0,6249 0,3073
120 2,0944 0,8660 -0,8660 0,7500 -0,5000 -0,5000 0,2500 -1,7321 1,7321 3,0000 -0,5774 0,5774 0,3333
121 2,1118 0,8572 -0,8829 0,7347 -0,5150 -0,4695 0,2653 -1,6643 1,8807 2,7698 -0,6009 0,5317 0,3610
122 2,1293 0,8480 -0,8988 0,7192 -0,5299 -0,4384 0,2808 -1,6003 2,0503 2,5611 -0,6249 0,4877 0,3905
123 2,1468 0,8387 -0,9135 0,7034 -0,5446 -0,4067 0,2966 -1,5399 2,2460 2,3712 -0,6494 0,4452 0,4217
124 2,1642 0,8290 -0,9272 0,6873 -0,5592 -0,3746 0,3127 -1,4826 2,4751 2,1980 -0,6745 0,4040 0,4550
125 2,1817 0,8192 -0,9397 0,6710 -0,5736 -0,3420 0,3290 -1,4281 2,7475 2,0396 -0,7002 0,3640 0,4903
126 2,1991 0,8090 -0,9511 0,6545 -0,5878 -0,3090 0,3455 -1,3764 3,0777 1,8944 -0,7265 0,3249 0,5279
127 2,2166 0,7986 -0,9613 0,6378 -0,6018 -0,2756 0,3622 -1,3270 3,4874 1,7610 -0,7536 0,2867 0,5678
128 2,2340 0,7880 -0,9703 0,6210 -0,6157 -0,2419 0,3790 -1,2799 4,0108 1,6383 -0,7813 0,2493 0,6104
129 2,2515 0,7771 -0,9781 0,6040 -0,6293 -0,2079 0,3960 -1,2349 4,7046 1,5250 -0,8098 0,2126 0,6558
130 2,2689 0,7660 -0,9848 0,5868 -0,6428 -0,1736 0,4132 -1,1918 5,6713 1,4203 -0,8391 0,1763 0,7041
131 2,2864 0,7547 -0,9903 0,5696 -0,6561 -0,1392 0,4304 -1,1504 7,1154 1,3233 -0,8693 0,1405 0,7557
132 2,3038 0,7431 -0,9945 0,5523 -0,6691 -0,1045 0,4477 -1,1106 9,5144 1,2335 -0,9004 0,1051 0,8107
133 2,3213 0,7314 -0,9976 0,5349 -0,6820 -0,0698 0,4651 -1,0724 14,3007 1,1500 -0,9325 0,0699 0,8696
134 2,3387 0,7193 -0,9994 0,5174 -0,6947 -0,0349 0,4826 -1,0355 28,6363 1,0723 -0,9657 0,0349 0,9326
135 2,3562 0,7071 -1 1 -0,7071 0 0 -1 * 1 -1 0 1
X [º] X [rad] sin(x) sin(2x) sin2(x) cos(x) cos(2x) cos2(x) tg(x) tg(2x) tg2(x) cotg(x) cotg(2x) cotg2(x)
136 2,3736 0,6947 -0,9994 0,4826 -0,7193 0,0349 0,5174 -0,9657 -28,6363 0,9326 -1,0355 -0,0349 1,0723
137 2,3911 0,6820 -0,9976 0,4651 -0,7314 0,0698 0,5349 -0,9325 -14,3007 0,8696 -1,0724 -0,0699 1,1500
138 2,4086 0,6691 -0,9945 0,4477 -0,7431 0,1045 0,5523 -0,9004 -9,5144 0,8107 -1,1106 -0,1051 1,2335
139 2,4260 0,6561 -0,9903 0,4304 -0,7547 0,1392 0,5696 -0,8693 -7,1154 0,7557 -1,1504 -0,1405 1,3233
140 2,4435 0,6428 -0,9848 0,4132 -0,7660 0,1736 0,5868 -0,8391 -5,6713 0,7041 -1,1918 -0,1763 1,4203
141 2,4609 0,6293 -0,9781 0,3960 -0,7771 0,2079 0,6040 -0,8098 -4,7046 0,6558 -1,2349 -0,2126 1,5250
142 2,4784 0,6157 -0,9703 0,3790 -0,7880 0,2419 0,6210 -0,7813 -4,0108 0,6104 -1,2799 -0,2493 1,6383
143 2,4958 0,6018 -0,9613 0,3622 -0,7986 0,2756 0,6378 -0,7536 -3,4874 0,5678 -1,3270 -0,2867 1,7610
144 2,5133 0,5878 -0,9511 0,3455 -0,8090 0,3090 0,6545 -0,7265 -3,0777 0,5279 -1,3764 -0,3249 1,8944
145 2,5307 0,5736 -0,9397 0,3290 -0,8192 0,3420 0,6710 -0,7002 -2,7475 0,4903 -1,4281 -0,3640 2,0396
146 2,5482 0,5592 -0,9272 0,3127 -0,8290 0,3746 0,6873 -0,6745 -2,4751 0,4550 -1,4826 -0,4040 2,1980
147 2,5656 0,5446 -0,9135 0,2966 -0,8387 0,4067 0,7034 -0,6494 -2,2460 0,4217 -1,5399 -0,4452 2,3712
148 2,5831 0,5299 -0,8988 0,2808 -0,8480 0,4384 0,7192 -0,6249 -2,0503 0,3905 -1,6003 -0,4877 2,5611
149 2,6005 0,5150 -0,8829 0,2653 -0,8572 0,4695 0,7347 -0,6009 -1,8807 0,3610 -1,6643 -0,5317 2,7698
150 2,6180 0,5000 -0,8660 0,2500 -0,8660 0,5000 0,7500 -0,5774 -1,7321 0,3333 -1,7321 -0,5774 3,0000
151 2,6354 0,4848 -0,8480 0,2350 -0,8746 0,5299 0,7650 -0,5543 -1,6003 0,3073 -1,8040 -0,6249 3,2546
152 2,6529 0,4695 -0,8290 0,2204 -0,8829 0,5592 0,7796 -0,5317 -1,4826 0,2827 -1,8807 -0,6745 3,5371
153 2,6704 0,4540 -0,8090 0,2061 -0,8910 0,5878 0,7939 -0,5095 -1,3764 0,2596 -1,9626 -0,7265 3,8518
154 2,6878 0,4384 -0,7880 0,1922 -0,8988 0,6157 0,8078 -0,4877 -1,2799 0,2379 -2,0503 -0,7813 4,2037
155 2,7053 0,4226 -0,7660 0,1786 -0,9063 0,6428 0,8214 -0,4663 -1,1918 0,2174 -2,1445 -0,8391 4,5989
156 2,7227 0,4067 -0,7431 0,1654 -0,9135 0,6691 0,8346 -0,4452 -1,1106 0,1982 -2,2460 -0,9004 5,0447
157 2,7402 0,3907 -0,7193 0,1527 -0,9205 0,6947 0,8473 -0,4245 -1,0355 0,1802 -2,3559 -0,9657 5,5500
158 2,7576 0,3746 -0,6947 0,1403 -0,9272 0,7193 0,8597 -0,4040 -0,9657 0,1632 -2,4751 -1,0355 6,1261
159 2,7751 0,3584 -0,6691 0,1284 -0,9336 0,7431 0,8716 -0,3839 -0,9004 0,1474 -2,6051 -1,1106 6,7865
160 2,7925 0,3420 -0,6428 0,1170 -0,9397 0,7660 0,8830 -0,3640 -0,8391 0,1325 -2,7475 -1,1918 7,5486
161 2,8100 0,3256 -0,6157 0,1060 -0,9455 0,7880 0,8940 -0,3443 -0,7813 0,1186 -2,9042 -1,2799 8,4344
162 2,8274 0,3090 -0,5878 0,0955 -0,9511 0,8090 0,9045 -0,3249 -0,7265 0,1056 -3,0777 -1,3764 9,4721
163 2,8449 0,2924 -0,5592 0,0855 -0,9563 0,8290 0,9145 -0,3057 -0,6745 0,0935 -3,2709 -1,4826 10,6985
164 2,8623 0,2756 -0,5299 0,0760 -0,9613 0,8480 0,9240 -0,2867 -0,6249 0,0822 -3,4874 -1,6003 12,1621
165 2,8798 0,2588 -0,5000 0,0670 -0,9659 0,8660 0,9330 -0,2679 -0,5774 0,0718 -3,7321 -1,7321 13,9282
166 2,8972 0,2419 -0,4695 0,0585 -0,9703 0,8829 0,9415 -0,2493 -0,5317 0,0622 -4,0108 -1,8807 16,0864
167 2,9147 0,2250 -0,4384 0,0506 -0,9744 0,8988 0,9494 -0,2309 -0,4877 0,0533 -4,3315 -2,0503 18,7617
168 2,9322 0,2079 -0,4067 0,0432 -0,9781 0,9135 0,9568 -0,2126 -0,4452 0,0452 -4,7046 -2,2460 22,1335
169 2,9496 0,1908 -0,3746 0,0364 -0,9816 0,9272 0,9636 -0,1944 -0,4040 0,0378 -5,1446 -2,4751 26,4664
170 2,9671 0,1736 -0,3420 0,0302 -0,9848 0,9397 0,9698 -0,1763 -0,3640 0,0311 -5,6713 -2,7475 32,1634
171 2,9845 0,1564 -0,3090 0,0245 -0,9877 0,9511 0,9755 -0,1584 -0,3249 0,0251 -6,3138 -3,0777 39,8635
172 3,0020 0,1392 -0,2756 0,0194 -0,9903 0,9613 0,9806 -0,1405 -0,2867 0,0198 -7,1154 -3,4874 50,6285
173 3,0194 0,1219 -0,2419 0,0149 -0,9925 0,9703 0,9851 -0,1228 -0,2493 0,0151 -8,1443 -4,0108 66,3304
174 3,0369 0,1045 -0,2079 0,0109 -0,9945 0,9781 0,9891 -0,1051 -0,2126 0,0110 -9,5144 -4,7046 90,5231
175 3,0543 0,0872 -0,1736 0,0076 -0,9962 0,9848 0,9924 -0,0875 -0,1763 0,0077 -11,4301 -5,6713 130,6461
176 3,0718 0,0698 -0,1392 0,0049 -0,9976 0,9903 0,9951 -0,0699 -0,1405 0,0049 -14,3007 -7,1154 204,5091
177 3,0892 0,0523 -0,1045 0,0027 -0,9986 0,9945 0,9973 -0,0524 -0,1051 0,0027 -19,0811 -9,5144 364,0898
178 3,1067 0,0349 -0,0698 0,0012 -0,9994 0,9976 0,9988 -0,0349 -0,0699 0,0012 -28,6363 -14,3007 820,0350
179 3,1241 0,0175 -0,0349 0,0003 -0,9998 0,9994 0,9997 -0,0175 -0,0349 0,0003 -57,2900 -28,6363 3282,140
180 3,1416 0 0 0 -1 1 1 0 0 0 * * *
X [º] X [rad] sin(x) sin(2x) sin2(x) cos(x) cos(2x) cos2(x) tg(x) tg(2x) tg2(x) cotg(x) cotg(2x) cotg2(x)
181 3,1590 -0,0175 0,0349 0,0003 -0,9998 0,9994 0,9997 0,0175 0,0349 0,0003 57,2900 28,6363 3282,140
182 3,1765 -0,0349 0,0698 0,0012 -0,9994 0,9976 0,9988 0,0349 0,0699 0,0012 28,6363 14,3007 820,0350
183 3,1940 -0,0523 0,1045 0,0027 -0,9986 0,9945 0,9973 0,0524 0,1051 0,0027 19,0811 9,5144 364,0898
184 3,2114 -0,0698 0,1392 0,0049 -0,9976 0,9903 0,9951 0,0699 0,1405 0,0049 14,3007 7,1154 204,5091
185 3,2289 -0,0872 0,1736 0,0076 -0,9962 0,9848 0,9924 0,0875 0,1763 0,0077 11,4301 5,6713 130,6461
186 3,2463 -0,1045 0,2079 0,0109 -0,9945 0,9781 0,9891 0,1051 0,2126 0,0110 9,5144 4,7046 90,5231
187 3,2638 -0,1219 0,2419 0,0149 -0,9925 0,9703 0,9851 0,1228 0,2493 0,0151 8,1443 4,0108 66,3304
188 3,2812 -0,1392 0,2756 0,0194 -0,9903 0,9613 0,9806 0,1405 0,2867 0,0198 7,1154 3,4874 50,6285
189 3,2987 -0,1564 0,3090 0,0245 -0,9877 0,9511 0,9755 0,1584 0,3249 0,0251 6,3138 3,0777 39,8635
190 3,3161 -0,1736 0,3420 0,0302 -0,9848 0,9397 0,9698 0,1763 0,3640 0,0311 5,6713 2,7475 32,1634
191 3,3336 -0,1908 0,3746 0,0364 -0,9816 0,9272 0,9636 0,1944 0,4040 0,0378 5,1446 2,4751 26,4664
