Kari síť BTS 500S | Označení | průměr | oko a | oko b | a | b | Plocha | [kg/ks] | [t/ks] | [kg/m2] |
[mm] | [mm] | [mm] | [m] | [m] | [m2] | |||||
ϕ4mm,100/100,2x3m | KA16 | 4 | 100 | 100 | 2 | 3 | 6.00 | 11.88 | 0.01188 | 1.98000 |
ϕ4mm,150/150,2x3m | KA17 | 4 | 150 | 150 | 2 | 3 | 6.00 | 8.12 | 0.00812 | 0.00001 |
ϕ4mm,200/200,2x3m | KA18 | 4 | 200 | 200 | 2 | 3 | 6.00 | 5.94 | 0.00594 | 0.00001 |
ϕ5mm,100/100,2x3m | KD35 | 5 | 100 | 100 | 2 | 3 | 6.00 | 18.48 | 0.01848 | 0.00002 |
ϕ5mm,150/150,1x2m | KD37 | 5 | 150 | 150 | 1 | 2 | 2.00 | 4.21 | 0.00421 | 0.00000 |
ϕ5mm,150/150,2x3m | KD37 | 5 | 150 | 150 | 2 | 3 | 6.00 | 12.63 | 0.01263 | 0.00001 |
ϕ5mm,150/150,2.15x5m | Q131 | 5 | 150 | 150 | 2.15 | 5 | 10.75 | 22.48 | 0.02248 | 0.00002 |
ϕ5mm,200/200,2x3m | KD36 | 5 | 200 | 200 | 2 | 3 | 6.00 | 9.24 | 0.00924 | 0.00001 |
ϕ6mm,100/100,2x3m | KH30 | 6 | 100 | 100 | 2 | 3 | 6.00 | 26.64 | 0.02664 | 0.00003 |
ϕ6mm,100/100,2.4x6m | AQ60 | 6 | 100 | 100 | 2.4 | 6 | 14.40 | 63.94 | 0.06394 | 0.00006 |
ϕ6mm,150/150,2x3m | KH20 | 6 | 150 | 150 | 2 | 3 | 6.00 | 18.20 | 0.01820 | 0.00002 |
ϕ6mm,150/150,2.15x5m | Q188 | 6 | 150 | 150 | 2.15 | 5 | 10.75 | 32.40 | 0.03240 | 0.00003 |
ϕ8mm,100/100,2x3m | KY49 | 8 | 100 | 100 | 2 | 3 | 6.00 | 47.40 | 0.04740 | 0.00005 |
ϕ8mm,100/100,2.4x6m | AQ80 | 8 | 100 | 100 | 2.4 | 6 | 14.40 | 113.76 | 0.11376 | 0.00011 |
ϕ8mm,100/100,2.15x5m | KY81 | 8 | 100 | 100 | 2.15 | 5 | 10.75 | 85.91 | 0.08591 | 0.00009 |
ϕ8mm,150/150,2x3m | KY50 | 8 | 150 | 150 | 2 | 3 | 6.00 | 32.39 | 0.03239 | 0.00003 |
ϕ8mm,150/150,2.15x5m | Q335 | 8 | 150 | 150 | 2.15 | 5 | 10.75 | 57.70 | 0.05770 | 0.00006 |
ϕ8mm,150/150,2.4x6m | KY86 | 8 | 150 | 150 | 2.4 | 6 | 14.40 | 75.84 | 0.07584 | 0.00008 |
ϕ10mm,100/100,2x3m | KZ60 | 10 | 100 | 100 | 2 | 3 | 6.00 | 74.04 | 0.07404 | 0.00007 |
ϕ10mm,150/150,2x3m | KZ70 | 10 | 150 | 150 | 2 | 3 | 6.00 | 50.60 | 0.05060 | 0.00005 |
ϕ8.5mm,150/150,2.15x6m | Q378 | 8.5 | 150 | 150 | 2.15 | 6 | 12.90 | 66.70 | 0.06670 | 0.00007 |
Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu. | MSÚ (mezní stav únosnosti) |
Hmotnost běžného metru betonářské oceli | |
Hmotnosti U profilů (běžný metr) | U50 - U400 |
Hmotnosti I profilů (běžný metr) | I80 - I360 |
Adekvátní EN oceli k českým vysokopevnostním ocelím | |
Výpočet únosnosti šroubů pro opláštění dle ENV 1993-1-3, excel | .xls automatický výpočet |
Ocelový vazník v dřevěném krovu | MSU, MSP, uzavřený průřez třídy 1, ohyb |
MSÚ oceli - Tah, prostý tlak | Podmínka únosnosti |
Nejmenší výšky koutových svarů ocelových konstrukcí | Jednovrstvé koutové svary |
Součinitele materiálu γM pro ocel, třídy průřezů | |
Termíny a značky ocelových konstrukcí ČSN P ENV 1991-1-1 | Užitečné info pro začátek v oceli |
Mez kluzu a pevnosti pro šrouby | Šrouby 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 |
Ocel - návrhové hodnoty materiálových konstant | Modul pružnosti, modul pružnosti ve smyku, koef. tepelné roztažnosti, objemová hmotnost, Poissonův součinitel |
Pevnost konstrukční oceli | fy, fu |
Omrknu to.... Teď s tím dělám kazdej den, na škole jsem to viděl z dálky . Jinak nakup v Praze v hutní materiály kondor