Modul pružnosti | E | 210 000 | MPa |
Modul pružnosti ve smyku | G | 80 700 | MPa |
Koeficient tepelné roztažnosti | α | 12.10-6 | 1/°C |
Objemová hmotnost | ρ | 7 850 | kg/m3 |
Poissonův součinitel | ν | 0,3 | - |
Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu. | MSÚ (mezní stav únosnosti) |
Hmotnost běžného metru betonářské oceli | |
Kari sítě 500S - výrobní progam | Hmotnosti, rozčlenění, info,.. |
Hmotnosti U profilů (běžný metr) | U50 - U400 |
Hmotnosti I profilů (běžný metr) | I80 - I360 |
Adekvátní EN oceli k českým vysokopevnostním ocelím | |
Výpočet únosnosti šroubů pro opláštění dle ENV 1993-1-3, excel | .xls automatický výpočet |
Ocelový vazník v dřevěném krovu | MSU, MSP, uzavřený průřez třídy 1, ohyb |
MSÚ oceli - Tah, prostý tlak | Podmínka únosnosti |
Nejmenší výšky koutových svarů ocelových konstrukcí | Jednovrstvé koutové svary |
Součinitele materiálu γM pro ocel, třídy průřezů | |
Termíny a značky ocelových konstrukcí ČSN P ENV 1991-1-1 | Užitečné info pro začátek v oceli |
Mez kluzu a pevnosti pro šrouby | Šrouby 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 |
Pevnost konstrukční oceli | fy, fu |