A | mimořádné zatížení, plocha |
E | modul pružnosti |
F | zatížení, síla |
G | stálé zatížení, modul pružnosti ve smyku |
I | moment setrvačnosti |
K | součinitel tuhosi |
M | moment, ohybový moment |
N | normálová síla |
Q | nahodilé zatížení |
R | únosnost, reakce, pevnost |
S | vnitřní síly a momenty (s indexy d nebo k) |
V | posouvající síla |
W | průřezový modul |
f | pevnost (materiálu) |
h | výška |
i | poloměr setrvačnosti, celé číslo |
k | součinitel |
l | (nebo L): délka, rozpětí, vzpěrná délka |
q | rovnoměrné spojité zatížení |
r | poloměr, poloměr zaoblení |
t | tloušťka |
γ | parciální součinitel spolehlivosti, poměr |
δ | průhyb, přetvoření |
ε | poměrné přetvoření, poměr |
λ | štíhlostní poměr, poměr |
ν | součinitel příčného přetvoření (Poissonovo číslo) |
ρ | redukční součinitel, hustota |
σ | normálové napětí |
τ | smykové napětí |
Spodní indexy značek:
d | výpočtový, diagonální |
eff | účinný |
el | pružný |
f | pásnice, spojovací prostředek |
pl | plastický |
Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu. | MSÚ (mezní stav únosnosti) |
Hmotnost běžného metru betonářské oceli | |
Kari sítě 500S - výrobní progam | Hmotnosti, rozčlenění, info,.. |
Hmotnosti U profilů (běžný metr) | U50 - U400 |
Hmotnosti I profilů (běžný metr) | I80 - I360 |
Adekvátní EN oceli k českým vysokopevnostním ocelím | |
Výpočet únosnosti šroubů pro opláštění dle ENV 1993-1-3, excel | .xls automatický výpočet |
Ocelový vazník v dřevěném krovu | MSU, MSP, uzavřený průřez třídy 1, ohyb |
MSÚ oceli - Tah, prostý tlak | Podmínka únosnosti |
Nejmenší výšky koutových svarů ocelových konstrukcí | Jednovrstvé koutové svary |
Součinitele materiálu γM pro ocel, třídy průřezů | |
Mez kluzu a pevnosti pro šrouby | Šrouby 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 |
Ocel - návrhové hodnoty materiálových konstant | Modul pružnosti, modul pružnosti ve smyku, koef. tepelné roztažnosti, objemová hmotnost, Poissonův součinitel |
Pevnost konstrukční oceli | fy, fu |