Název | Výrobce | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | z toho cukry | Tuky | z toho nasycené mastné kyseliny | Vláknina | Na | Ca | B1 | B2 | B6 | E | A | D | E | Cholesterol |
[kcal/100g] | [g/100g] | [g/100g] | [g/100g] | [g/100g] | [g/100g] | [g/100g] | [mg/100g] | [mg/100g] | [mg/100g] | [mg/100g] | [mg/100g] | [mg/100g] | [μg/100g] | [μg/100g] | [mg/100g] | [mg/100g] | ||
Coca Cola | Coca Cola | 42 | 0 | 10,6 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čočka | Lagris | 352 | 25 | 59,5 | 1 | |||||||||||||
Delissa | Orion | 564 | 7 | 53 | 31,9 | 35,9 | 20,2 | 0,5 | 0,12 | |||||||||
Fazole v rajčatové omáčce | Green Country | 90 | 5,1 | 13,5 | 5,1 | 1 | 0,2 | 3,5 | 0,34 | |||||||||
Hermelín Král sýrů s červenou paprikou | Pribina Přibyslav | 334 | 20 | 0,5 | 28 | 600 | ||||||||||||
Hrách mražený | Bonduelle | 70 | 5,1 | 8,8 | 0,6 | 4,8 | 0 | |||||||||||
Hrozinky | Stilla Natura | 305 | 2,5 | 68,6 | 68,6 | 0,6 | 0,2 | 5,2 | 20,2 | |||||||||
Kečup ostrý | Euroshopper | 96 | 0,5 | 23,1 | 0 | |||||||||||||
Kukuřice klasy na vaření | Huercasa | 108,81 | 3,24 | 14,89 | 2,81 | |||||||||||||
Kukuřice mražená | Tesco | 120 | 4,2 | 19,6 | 2,3 | 1 | 4,2 | |||||||||||
Kuskus, pšeničný celozrnný | Albert | 345 | 13,8 | 65,7 | 2,7 | |||||||||||||
Makaróny | Panzani | 350 | 12 | 72 | 1,5 | |||||||||||||
Mléko čerstvé polotučné | Olma | 45 | 3,2 | 4,6 | 1,5 | 120 | ||||||||||||
Mléko ochucené Mũllermilk | mũller | 76 | 3,4 | 12,5 | 11,7 | 1,4 | 0,9 | 0,01 | 0,05 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 2,4 | |||||
Ovesné vločky | Penam | 354 | 13 | 62,5 | 0,7 | 6,2 | 1,2 | 9 | ||||||||||
Ovofit - tvarohový desert | Milko | 67 | 8,5 | 7,8 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,03 | 0,18 | 0,22 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | ||||
Penne | Tesco | 355 | 12,5 | 73 | 2,4 | 1,4 | 0,3 | 2,6 | 100 | |||||||||
Perla máslová příchuť | Unilever ČR | 370 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 39 | 12 | 0,12 | 800 | 7,5 | 18 | |||||||
Rajčatový protlak | Euroshopper | 96 | 1 | 4 | 0,1 | |||||||||||||
Smetana 12% | Mlékárna Kunín | 139 | 2,8 | 4,2 | 12 | |||||||||||||
Sójové kostky | Pragosoja | 311,5 | 48,9 | 8,9 | 8,9 | 2,3 | 0,9 | 29,8 | 0,003 | 0,2 | ||||||||
Tatarská omáčka | Agricol | 388 | 0,5 | 6,5 | 4,5 | 40 | 3 | 0,4 | 0,7 | |||||||||
Tvaroh s jogurtem, tiramisu | Madeta | 107 | 6,8 | 16,6 | 11,6 | 1 | 0,6 | 0,3 | 26,9 | |||||||||
Vajíčka | 12,5 | 0,9 | 10,2 | |||||||||||||||
Vlasové nudle | Euroshopper | 350 | 9,9 | 74,8 | 1,2 | |||||||||||||
Na | sodík, část soli-sůl | |||||||||||||||||
Ca | vápník |
Sinclairovy body - výpočet, vzpírání | |
Rozdělení pásků v karate a kat k páskování | |
Bodování v Judu - koka, juko, wazaari, yppon, šido, čui, keikoku, hansoku make. | That's really tihknnig out of the box. Thanks! |
Předsnídaně šampiónů | |
Silově objemový tréning | |
Posilovna Mega Fitness, Korunní 98, Praha 10 | Recenze |
Muscle media bench press program | 7 týdnů |
Training on juice, AS | |
Kůra 2 - nandrolon, sustanon, methandienon, clomid | Injekcni plus oralni |
Silový program | |
Fomin - výborná silová rutina | Díky DrLiftovi za rozšíření a sesmolení. |
Posilování pro začátečníky. | Tréning pro jeden až dva měsíce. |
První kůra. | Rozpis injekční a orální AS kůry. |
Doplňkové 5x5 pro jiné sporty | dva tréningy v týdnu |
Hluboký stabilizační systém páteře | důvody mnoha problémů se zády |
Seznam posiloven - Praha a další města v ČR | postupně aktualizovaný známý seznam posiloven v Praze |
GVT | náročný objemový program |
Bench press killer | program pro rozvoj síly na bench pressu |
TRÉNING DYNAMICKÝ, SILOVÝ A OBJEMOVÝ | zajímavý tréning pro změnu |