EV - exposure value = expoziční hodnota, podexponování, přeexponování

Kategorie >>Různé>> EV - exposure value = expoziční hodnota, podexponování, přeexponování


Většina digitálních fotoaparátů nabízí možnost změnit expozici snímku. Povětšinou to je tlačítkem na kterém je ve čtverečku nakresleno plus a mínus, oddělené uhlopříčkou. Na displeji se značí často EV - z anglického exposure value (expoziční hodnota).


Copak je to exposure value? Tož fyzikálně definice:


Ev=log2(N2/t)


kde:


N .. aperture, tj. clonové číslo f


t .. čas expozice


log2 .. je samozřejmě logaritmus o základě 2


<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } -->

EV clonové číslo f

1 1.4 1.8 2 2.8 3.2 3.5 4 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22
1 0.0 1.0 1.7 2.0 3.0 3.4 3.6 4.0 4.3 4.6 5.0 5.3 5.7 6.0 6.3 6.6 6.9 7.4 7.6 8.0 8.3 8.6 8.9
½ 1.0 2.0 2.7 3.0 4.0 4.4 4.6 5.0 5.3 5.6 6.0 6.3 6.7 7.0 7.3 7.6 7.9 8.4 8.6 9.0 9.3 9.6 9.9
¼ 2.0 3.0 3.7 4.0 5.0 5.4 5.6 6.0 6.3 6.6 7.0 7.3 7.7 8.0 8.3 8.6 8.9 9.4 9.6 10.0 10.3 10.6 10.9
1/8 3.0 4.0 4.7 5.0 6.0 6.4 6.6 7.0 7.3 7.6 8.0 8.3 8.7 9.0 9.3 9.6 9.9 10.4 10.6 11.0 11.3 11.6 11.9
1/10 3.3 4.3 5.0 5.3 6.3 6.7 6.9 7.3 7.7 8.0 8.3 8.6 9.0 9.3 9.7 10.0 10.2 10.7 10.9 11.3 11.7 12.0 12.2
1/15 3.9 4.9 5.6 5.9 6.9 7.3 7.5 7.9 8.2 8.6 8.9 9.2 9.6 9.9 10.2 10.6 10.8 11.3 11.5 11.9 12.2 12.6 12.8
1/20 4.3 5.3 6.0 6.3 7.3 7.7 7.9 8.3 8.7 9.0 9.3 9.6 10.0 10.3 10.7 11.0 11.2 11.7 11.9 12.3 12.7 13.0 13.2
1/30 4.9 5.9 6.6 6.9 7.9 8.3 8.5 8.9 9.2 9.6 9.9 10.2 10.6 10.9 11.2 11.6 11.8 12.3 12.5 12.9 13.2 13.6 13.8
1/60 5.9 6.9 7.6 7.9 8.9 9.3 9.5 9.9 10.2 10.6 10.9 11.2 11.6 11.9 12.2 12.6 12.8 13.3 13.5 13.9 14.2 14.6 14.8
1/80 6.3 7.3 8.0 8.3 9.3 9.7 9.9 10.3 10.7 11.0 11.3 11.6 12.0 12.3 12.7 13.0 13.2 13.7 13.9 14.3 14.7 15.0 15.2
1/100 6.6 7.6 8.3 8.6 9.6 10.0 10.3 10.6 11.0 11.3 11.6 12.0 12.3 12.6 13.0 13.3 13.6 14.0 14.3 14.6 15.0 15.3 15.6
1/125 7.0 7.9 8.7 9.0 9.9 10.3 10.6 11.0 11.3 11.6 11.9 12.3 12.6 13.0 13.3 13.6 13.9 14.4 14.6 15.0 15.3 15.6 15.9
1/200 7.6 8.6 9.3 9.6 10.6 11.0 11.3 11.6 12.0 12.3 12.6 13.0 13.3 13.6 14.0 14.3 14.6 15.0 15.3 15.6 16.0 16.3 16.6
1/250 8.0 8.9 9.7 10.0 10.9 11.3 11.6 12.0 12.3 12.6 12.9 13.3 13.6 14.0 14.3 14.6 14.9 15.4 15.6 16.0 16.3 16.6 16.9
1/500 9.0 9.9 10.7 11.0 11.9 12.3 12.6 13.0 13.3 13.6 13.9 14.3 14.6 15.0 15.3 15.6 15.9 16.4 16.6 17.0 17.3 17.6 17.9
1/1000 10.0 10.9 11.7 12.0 12.9 13.3 13.6 14.0 14.3 14.6 14.9 15.3 15.6 16.0 16.3 16.6 16.9 17.4 17.6 18.0 18.3 18.6 18.9
1/2000 11.0 11.9 12.7 13.0 13.9 14.3 14.6 15.0 15.3 15.6 15.9 16.3 16.6 17.0 17.3 17.6 17.9 18.4 18.6 19.0 19.3 19.6 19.9
1/4000 12.0 12.9 13.7 14.0 14.9 15.3 15.6 16.0 16.3 16.6 16.9 17.3 17.6 18.0 18.3 18.6 18.9 19.4 19.6 20.0 20.3 20.6 20.9


 


529_expozice_sporilov_1ev.jpg


529_expozice_sporilov_-067ev.jpg


529_expozice_sporilov-033ev.jpg


529_expozice_sporilov_0ev.jpg


529_expozice_sporilov_033ev.jpg


529_expozice_sporilov_067ev.jpg


529_expozice_sporilov_1ev.jpg






Vloženo: 07.06.2009 06:22
Přečteno:3014
Autor: David Mizera

Hlasů: 3 Hodnocení(jako ve škole): 1
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář