Doporučené mezní hodnoty svislých průhybů:
Podmínky | Mezní hodnoty | |
δmax | δ2 | |
Střešní konstrukce obecně | L/200 | L/250 |
Střešní konstrukce pochozí s častým výskytem osob (nejen při údržbě) | L/250 | L/300 |
Stropní konstrukce obecně | L/250 | L/300 |
Stropní a střešní konstrukce nesoucí dlažby a omítky event. jiné křehké obklady nebo nepoddajné příčky | L/250 | L/350 |
Stropní konstrukce nesoucí sloupy (pokud nebyl průhyb zahrnut do celkového rozboru MSÚ) | L/400 | L/500 |
Případy, kdy δmax může narušit vzhled objektu | L/250 | - |
Kde:
δmax | výsledný průhyb (od vodorovného stavu) |
δ2 | výsledný průhyb od nahodilých zatížení (δmax bez stálého zatížení) |