Zatížení | ψ1 | ψ2 | ψ3 |
Kastegorie užitných zatížení pro pozemní stavby EN 1991-1-1 | |||
Kategorie A - obytné plochy | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
Kategorie B - kancelářské plochy | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
Kategorie C - shromažďovací plochy | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Kategorie D - obchodní plochy | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Kategorie E - skladovací plochy | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Kategorie F - dopravní plochy, tíha vozidla ≤ 30 kN | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Kategorie G - dopravní plochy,30 kN < tíha vozidla ≤ 160 kN | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
Kategorie H - střechy | 0 | 0 | 0 |
Zatížení sněhem EN 1991-1-3 1) | |||
Finsko, Islan, Norsko, Švédsko | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
Ostatní členové CEN, stavby ve výšce H > 1000 m.n.m. | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
Ostatní členové CEN, stavby ve výšce H ≤ 1000 m.n.m. | 0,5 | 0,2 | 0 |
Zatížení větrem EN 1991-1-4 | 0,6 | 0,2 | 0 |
Zatížení teplotou (ne od požáru) EN 1991-1-5 | 0,6 | 0,5 | 0 |
Pozn.: Hodnoty ψ mohou být stanoveny v národní příloze. 1) Pro země, které zde nejsou uvedené, se součinitele ψ stanoví dle místních podmínek. |