Pro návrrh minimální krycí tloušťky betonu potřebujeme znát stupně vlivu prostřed, viz. tabulka.
Označení | Popis prostředí | Informativní příklady prostředí | Minimální třída betonu1), w/c, min. množství cementu 2) kg/m3 |
1 Bez rizika poškození | |||
X0 | Beton bez výztuže nebo s výztuží v suchém prostředí | Beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí vzduchu | C12/15 |
2 Koroze způsobená karbonatací | |||
XC1 | Suché, stálé, mokré | Beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí vzduchu, beton trvale ponořený ve vodě | C20/25; 0,65; 260 |
XC2 | Mokré, občas suché | Povrchy betonů vystavené dlouhodobému působení vody, většina základů | C25/30; 0,60; 280 |
XC3 | Středně vlhké | Beton uvnitř budov se střední nebo velkou vlhkostí vzduchu,venkovní beton chráněný proti dešti | C30/37; 0,55; 280 |
XC4 | Střídavě mokré a suché | Povrchy betonů ve styku s vodou,ne však ve stupni vlivu prostředí XC2 | C30/37; 0,50; 300 |
3 Koroze způsobená chloridy | |||
XD1 | Středně vlhké | Povrchy betonů vystavené chloridům rozptýleným ve vzduchu | C30/37; 0,55; 300 |
XD2 | Mokré, zřídka suché | Plavecké bazény, betonové součásti vystavené působení průmyslových vod obsahujících chloridy | C30/37; 0,55; 300 |
XD3 | Střídavě mokré a suché | Části mostů vystavené postřiku obsahujícímu chloridy, vozovky, desky parkovišť | C35/45; 0,45; 320 |
4 Koroze způsobená chloridy z mořské vody | |||
XS1 | Vystavené slanému vzduchu, ale ne ve styku s moř. vodou | Stavby na mořském pobřeží nebo v jeho blízkosti | C30/37; 0,50; 300 |
XS2 | Trvale ponořené | Části staveb na moři | C35/45; 0,45; 320 |
XS3 | Smáčené a ostřikované přílivem | Části staveb na moři | C35/45; 0,45; 320 |
5 Poškození betonu - střídavé působení mrazu a rozmrzání | |||
XF1 | Mírně nasycen vodou, bez rozmrazovacích prostředků | Svislé betonové povrchy vystavené dešti a mrazu | C30/37; 0,55; 300 4) |
XF2 | Mírně nasycen vodou, s rozmrazovacími prostředky | Svislé betonové povrchy konstrukcí pozemních komunikací vystavené mrazu a rozmraz. prostředkům rozptýleným ve vzduchu | C25/30; 0,55; 300 4) 5) |
XF3 | Značně nasycen vodou, bez rozmrazovacích prostředků | Vedorovné betonoé povrchy vystavené dešti a mrazu | C30/37; 0,50; 320 4) 5) |
XF4 | Značně nasycen vodou, s rozmrazovacími prostředků | Vozovky a mostovky vystavené rozmrazovacím prostředkům, betonové povrchy vystavené přímému ostřiku rozmrazovacími prostř. a mrazu, omývaná část staveb na moři vystavená mrazu | C30/37; 0,50; 3404) 5) |
6 Poškození betonu - chemické napadení | |||
XA1 | Slabé agresivní prostředí 3) | Přírodní zemina a spodní voda | C30/37; 0,55; 300 |
XA2 | Středně agresivní prostředí 3) | Přírodní zemina a spodní voda | C30/37; 0,50; 320 6) |
XA3 | Vysoce agresivní prostředí 3) | Přírodní zemina a spodní voda | C35/45; 0,45; 360 6 |
1) Doporučení pevnostní třida betonu podle informativní přílohy E normy EN 1992-1-1
2) Podle EN 206-1 tabulka F.1
3) Podle EN 206-1 tabulka 2
4) Kamenivo s dostatečnou mrazuvzdorností EN 12620
5) Minimální obsah vzduchu 4,0
6) Síranovzdorný cement
- chemické napadení vznikající např. :
- fyzikální napadení vznikající např. :
Pevnostní třídy hutných betonů, pevnostní a deformační charakteristiky | C12/15 až C90/105 |
Dobrý den,
co se minimálních tříd betonu týče, myslím, že se u nás neřídí dle ČSN EN 1992-1-1 přílohy E tabulky E.1, ale podle národní přílohy NA kapitoly NA.2.125 tabulky E.1CZ, kde se například třída betonu pro použití v prostředí XC3 uvažuje menší oproti jiným států.