Druh budovy | š [mm] | v [mm] | Průchozí šířka schodišť. ramen l [mm] | Výška zábradlí [mm] | Počet stupňů v rameni | Průchodná šířka odpočivadla[m] | Užit. zatížení [kN/m2] | Max. vzdál. ke schodišti [m] | Pozn. | ||
Obytné | 310- 270 | 160- 180 | min. 1200 | min. 900 | 3-18 (dopor. max. 15) | >1,0 | >1,0 | > 0,63+š | 3,0 | max.40 | Mezery v zábradlí max. 130mm, sklon do 35°, budovy bez výtahů do 33° |
Rodinné domy | 270- 240 | 180- 200 | min. 900 max 2.podl. | min. 900 | 3-16 | >1,0 | >1,0 | > 0,63+š | 3,0 | - | Mezery v zábradlí max. 130mm pro RD s konstrukč. v.3m |
Veřejné budovy | 370- 330 | 130- 150 | min.1200 max.2400 Výpočtem 1m/100osob školy 1m/200osob | min. 900 | 3-16 | >1,0 | >1,0 | > 0,63+š | 3,0 | max. 40 | Schodiště musí mít ramena přímá |
Kina | Min. 280 | Max. 160 | min.1200 max.2400 | min. 1000 | 3-16 max. 18 | >1,0 +100 | >1,0 | >1,0 | 3,0 u škol 4,0 | Dle výpočtu | Schodiště musí mít ramena přímá, max. mezery v zábr. 130mm |
Divadla | Min. 280 | Max. 160 | min.1200 max.2400 | min. 1000 | 3-16 max. 18 | >1,0 +100 | >1,0 | >1,0 | 5,0 | Dle výpočtu | Viz. ČSN 73 5250, Projektování divadel |
Průmyslové budovy | 310- 270 | 160- 180 | min.1200 max.2400 u 2podl. na 10os/min 80mm u 3podl. na 10os./min.100mm u více podl. na 10os./min.125mm | min. 900 | 3-18 | >1,0 | >1,0 | - | Dle výpočtu | 20+100 *) | *) dle stupně bezpečnosti budovy a dle počtu podlaží |
Požární schody vnitřní Pom.schody prům. jednosm. | Sklon do 45° | Min 700 600,750,900 | 900 900 | - | - | - | > 0,63+š | - | - | - |
Užitná zatížení schodišť dle ČSN 73 0035.
a)
Standartní: 2v + š = 630 mm
popřípadě: 2s + a = 590 - 650 mm (DIN 18065)
Šířka stupňů musí odpovídat délce chodidla, která se u dospělé budovy pohybuje v rozmezí 260-320 mm. Proto se obvykle při návrhu ramen s mírným sklonem zmenšuje šířka schodišťového stupně, zpravidla nejvýše na 340 mm. Naopak při strmých a žebříkových schodech je třeba, aby šířka stupně neklesla pod 210 mm. U kosých stupňů se doporučuje, aby šířka v nejužším místě nebyla menší než 170 m, vyjímečně 100 mm - DIN 18069.
Pro zlepšení chůze na strmých a žebříkových schodech se provádí hluboké zapuštění podstupnice (v případě žebříkových schodů vyžaduje bezpečný sestup, aby sestupující osoba byla obrácena čelem ke schodišťovému rameni), popř. zvláštní úpravy schodišťových stupňů. Pokud šířka schodišťového stupně je menší než 260 mm, doporučuje se minimální hloubka zapuštění podstupnice, popř. přesah přední hrany stupně u tzv. otevřených schodišť 30 mm.
b)
tzv. Warthovým vztahem
(4/3)v + š = 520 mm
Popř. (3/2)v + š = 540 mm
c)
š - v = 120 mm
v + š = 460 mm
Formáty výkresů, listů, A0, A1, A2, A3, A4, dle ČSN EN ISO 5457 | Rozměry dle ČSN EN ISO 5457 |
Minimální podchodová výška schodiště | Dle platných norem ČSN. |
Zatížení sněhem, mapa sněhových oblastí | Platná norma. |
Ahoj, jsem vaše fanynka a taky jsem fanynka do architektury a autocadu ( v češtině) a moc by mě zajímalo, jaký sklon mají mít schodiště v kinech a divadlech a celkově v občanských budovách. V tabulce uvádíte jen rozměry, ale sklony ne. Myslím, že nejsem jediná, komu tento údaj chybí. Po projetí vašich dalších článků vám přeji aby vám šlo posilování dobře a aby jste se neotrávil jdlem z vaší výborné staročeské kuchyně. S pozdravem KokoDePalma