Nejvyšší hory ČR
Pozor, od pátého místa je již špatně, doplníme...
# | Název vrcholu
| N.výška
| Pohoří |
1. | Sněžka | 1602 m | Krkonoše |
2. | Studniční hora | 1554 m | Krkonoše |
3. | Lučná hora | 1547 m | Krkonoše |
4. | Vysoké kolo | 1503 m | Krkonoše |
5. | Praděd | 1492 m | Hrubý Jeseník |
6. | Vysoká hole | 1464 m | Hrubý Jeseník |
7.
| Králický Sněžník | 1423 m
| Orlické hory ??
|
8. | Plechy | 1378 m | Šumava
|
9. | Klínovec | 1244 m | Krušné hory |
10. | Smrk | 1124 m | Jizerské hory |
xx. | Zajakurská hůrka | 550 m | Oblast Zajakurska |
Vloženo: 09.11.2007 09:16
Přečteno:10660
Autor: David Mizera
Hlasů: 7
Hodnocení(jako ve škole): 2.29
-
Nový Komentář