Když už jsme u té fyziky, bylo by dobré též uvést nějakou tu fyzikální konstantu. A zase tradičně - datum je k roku 1998, nic se zatím nezměnilo. Zde je situace ovšem jiná než při jednotkách SI (fyzika se zpřesňuje neustále).
Konstanta | Symbol | Hodnota | Jednotka | Nejistota |
rychlost světla ve vakuu | c, c 0 | 299 792 458 | m s -1 | přesně |
permeabilita vakua | m 0 | 12.566 370 614 ... x 10 -7 | N A -2 | přesně |
permitivita vakua | e 0 | 8.854 187 817 ... x 10 -12 | F m -1 | přesně |
Gravitační konstanta | χ | 6.673 (10) x 10 -11 | m 3 kg -1 s -2 | 1.5 x 10 -3 |
Planckova konstanta | h | 6.626 068 76(52) x 10 -34 | J s | 7.8 x 10 -8 |
elementární náboj | e | 1.602 176 462(63) x 10 -19 | C | 3.9 x 10 -8 |
kvantum mag. toku | F 0 | 2.067 833 636(81) x 10 -15 | Wb | 3.9 x 10 -8 |
kvantum vodivosti | G 0 | 7.748 091 696(28) x 10 -5 | S | 3.7 x 10 -9 |
hmotnost elektronu | m e | 9.109 381 88(72) x 10 -31 | kg | 7.9 x 10 -8 |
hmotnost protonu | m p | 1.672 621 58(13) x 10 -27 | kg | 7.9 x 10 -8 |
poměr hmotností e - a p + | m p /m e | 1 836.152 667 5(39) |
| 2.1 x 10 -9 |
konstanta jemné struktury | a | 7.297 352 533(27) x 10 -3 |
| 3.7 x 10 -9 |
Rydbergova konstanta | R ¥ | 10 973 731.568 549(83) | m -1 | 7.6 x 10 -12 |
Avogadrova konstanta | N A | 6.022 141 99(47) x 10 23 | mol -1 | 7.9 x 10 -8 |
Faradayova konstanta | F | 96 485.341 5(39) | C mol -1 | 4.0 x 10 -8 |
molární plynová konstanta | R | 8.314 472(15) | J mol -1 K -1 | 1.7 x 10 -6 |
Boltzmannova konstanta | k | 1.380 650 3(24) x 10 -23 | J K -1 | 1.7 x 10 -6 |
Stefan-Boltzmannova konst. | σ | 5.670 400(40) x 10 -8 | W m -2 K -4 | 7.0 x 10 -6 |
elektronvolt | eV | 1.602 176 462(63) x 10 -19 | J | 3.9 x 10 -8 |
atomová hmotnostní jednotka | u | 1.660 538 73(13) x 10 -27 | kg | 7.9 x 10 -8 |
Bohrův poloměr a1 = 5,2917.10-11 m
elementární náboj e 1.602 176 462(63) x 10 -19 C 3.9 x 10 -8
Hmotnostní jednotka mu = 1,6605655.10-27 kg
Jaderný magneton mN = 5,050824.10-27 A.m2
Klidová hmotnost elektronu m e 9.109 381 88(72) x 10 -31 kg 7.9x10 - me = 5,48597.10-4 u
Klidová hmotnost elektronu me = 9,109534.10-31 kg
Klidová hmotnost neutronu mn = 1,6749543.10-27 kg
Klidová hmotnost neutronu mn = 1,01 u
Klidová hmotnost protonu m p 1.672 621 58(13) x 10 -27 kg 7.9 x 10 -8
Klidová hmotnost protonu mp = 1,6726485.10-27 kg
Klidová hmotnost protonu mp = 1,01 u
konstanta jemné struktury a 7.297 352 533(27) x 10 -3 3.7 x 10 -9
Konstanta Wienova zákona λmaxT = 2,897790.10-3 m.K
kvantum mag. toku F 0 2.067 833 636(81) x 10 -15 Wb 3.9 x 10 -8
kvantum vodivosti G 0 7.748 091 696(28) x 10 -5 S 3.7 x 10 -9
Loschmidtova konstanta n0 = 2,6873.1025 m-3
Měrný náboj elektronu e/e = 1,7588047.10+11 C.kg-1
Normální mol. objem při 101325Pa Vm0 = 2,24138.10-2 m3.mol-1
Normální tíhové zrychlení gn = 9,81 m.s-2
poměr hmotností e - a p + m p /m e 1 836.152 667 5(39) 2.1 x 10 -9přeškrtnutá Planckova konstanta h/2π = 1,0545587.10-34 J.s
přesně Solární konstanta N = 1327 W.m-2
Konstanta | Symbol | Hodnota | Jednotka | Nejistota |
základ přirozených logaritmů | e | 2.718 281 828 459 045 ... | 1 | přesně |
Ludolfovo číslo | p | 3.141 592 653 589 793 ... | 1 | přesně |
Eulerova konstanta | C | 0.577 215 665 ... | 1 | přesně |
maximum Planckovy funkce | x max | 0.201 405 235 3... | 1 | přesně |
tak to je vše ,chce se mi ukrutně spát, tak jdu. Snad tam nebudou chyby. Zdroj je : http://www.cmi.cz/index.php?lang=1&wdc=313